序號 | 途徑省份 | 途徑城市 | 途徑區縣 |
1 | 北京 | 大興區 | |
2 | 上海 | 嘉定區 | |
3 | 山東 | 濟南 | 章丘市 |
4 | 山東 | 濟南 | 歷城區 |
5 | 山東 | 萊蕪 | 萊城 |
6 | 山東 | 萊蕪 | 鋼城 |
7 | 山東 | 泰安 | 新泰 |
8 | 山東 | 臨沂 | 蒙陰 |
9 | 山東 | 臨沂 | 沂南 |
10 | 山東 | 臨沂 | 費縣 |
11 | 山東 | 臨沂 | 蘭山 |
12 | 山東 | 臨沂 | 羅莊 |
13 | 山東 | 臨沂 | 郯城 |
14 | 山東 | 濟南 | 濟陽 |
15 | 山東 | 德州 | 樂陵 |
16 | 山東 | 德州 | 臨邑 |
17 | 山東 | 濟南 | 商河 |
18 | 江蘇 | 蘇州 | 蘇州 |
19 | 江蘇 | 徐州 | 新沂 |
20 | 江蘇 | 宿遷 | 沭陽 |
21 | 江蘇 | 淮安 | 淮安 |
22 | 江蘇 | 揚州 | 寶應 |
23 | 江蘇 | 揚州 | 高郵 |
24 | 江蘇 | 揚州 | 江都 |
25 | 江蘇 | 泰州 | 泰州 |
26 | 江蘇 | 泰州 | 泰興 |
27 | 江蘇 | 泰州 | 靖江 |
28 | 江蘇 | 無錫 | 江陰 |
29 | 江蘇 | 無錫 | 無錫 |
30 | 江蘇 | 蘇州 | 昆山 |
31 | 江蘇 | 泰州 | 高港 |
32 | 山東 | 臨沂 | 蘭陵 |
33 | 河北 | 滄州 | 新華 |
34 | 河北 | 滄州 | 運河 |
35 | 河北 | 滄州 | 滄縣 |
36 | 河北 | 滄州 | 青縣 |
37 | 河北 | 滄州 | 鹽山 |
38 | 河北 | 滄州 | 南皮 |
39 | 河北 | 廊坊 | 廣陽 |
40 | 江蘇 | 蘇州 | 昆山市 |
41 | 江蘇 | 揚州 | 寶應縣 |
42 | 江蘇 | 揚州 | 高郵市 |
高速編號: G2
通車時間:2000年11月
總里程數:1261.990千米
起點:北京
終點:上海
別稱/曾用名:北京-上海高速公路
關于bestunion | 網站地圖 | 人才招募 | 免責聲明 | 建議與投訴 | 聯系我們
Copyright ? 2011-2030 www.globenewsonline.com All Rights Reserved. 車主聯盟